Fee Structure . . .Home/Fee Structure
Fee Structure For the session 2023-2024
| CLASS | ADMISSION FEE (One time at the time of admission) | TUITION FEE | 
| Nursery | 2000 | 25000 | 
| K.G.I | 3500 | 29000 | 
| K.G.II | 3500 | 31000 | 
| I | 4000 | 36700 | 
| II | 4000 | 39900 | 
| III | 5000 | 42000 | 
| IV | 5000 | 44200 | 
| V | 5000 | 46400 | 
| VI | 7000 | 49000 | 
| VII | 7000 | 50500 | 
| VIII | 7000 | 52300 | 
| IX | 8000 | 57700 | 
| X | 8000 | 59400 | 
| XI | 10000 | 61500 | 
| XII | 10000 | 64800 | 




